منوعات

الحكومة تحدد تسعيرة موحدة لقنينات غاز البوتان وتُلزم بها جميع الأسواق


أعلنت الحكومة عن اعتماد تسعيرة رسمية جديدة لقنينات غاز البوتان على امتداد التراب الوطني، تشمل مختلف المدن والمقاطعات، وذلك وفق سعة القنينة (12.5 كلغ، 6 كلغ، 2.75 كلغ)، في خطوة تهدف إلى ضبط السوق وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
وبحسب المعطيات الرسمية، تم تحديد الأسعار للمستهلك النهائي بشكل متفاوت نسبيًا بين المناطق، مراعاةً لعوامل النقل والتوزيع، حيث جاءت على النحو التالي:
نواكشوط: 5000 | 2400 | 1100
نواذيبو: 5320 | 2560 | 1170
روصو: 5130 | 2470 | 1130
ألاك: 5170 | 2480 | 1130
أطار: 5300 | 2550 | 1170
أكجوجت: 5170 | 2480 | 1130
لعيون: 5550 | 2670 | 1220
النعمة: 5730 | 2770 | 1270
سيليبابي: 5470 | 2630 | 1210
كيهيدي: 5280 | 2540 | 1170
كيفة: 5400 | 2600 | 1190
تجكجة: 5430 | 2620 | 1200
تمبدغه: 5670 | 2730 | 1250
باسكنو: 5880 | 2840 | 1320
بوغي: 5220 | 2510 | 1150
بابابي: 5230 | 2520 | 1150
بوتلميت: 5100 | 2450 | 1120
مقطع لحجار: 5250 | 2520 | 1160
المذرذرة: 5130 | 2470 | 1130
واد الناقة: 5030 | 2420 | 1110
الركيز: 5220 | 2510 | 1150
الشوم: 5540 | 2660 | 1220
جيكني: 5720 | 2760 | 1270
عدل بكرو: 5830 | 2820 | 1300
مقامة: 5400 | 2600 | 1190
كنكوصة: 5490 | 2650 | 1220
افديرك: 5540 | 2660 | 1220
ازويرات: 5540 | 2660 | 1220
وأكدت السلطات أن هذه التسعيرة أصبحت إلزامية في جميع نقاط البيع، مشددة على ضرورة التقيد بها دون تجاوز. كما دعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو زيادات غير قانونية، في إطار جهود الدولة لضبط الأسعار وضمان استقرار السوق وحماية المستهلك.

chinguitel
زر الذهاب إلى الأعلى